Internationale bh-matenomzetting

VK EU FR VS AUS IT
30 A–D 65 A–D 80 A–D 30 A–D 8 A–D 1 A–D
32 A–D 70 A–D 85 A–D 32 A–D 10 A–D 2 A–D
34 A–D 75 A–D 90 A–D 34 A–D 12 A–D 3 A–D
36 A–D 80 A–D 95 A–D 36 A–D 14 A–D 4 A–D
38 A–D 85 A–D 100 A–D 38 A–D 16 A–D 5 A–D
40 A–D 90 A–D 105 A–D 40 A–D 18 A–D 6 A–D
42 A–D 95 A–D 110 A–D 42 A–D 20 A–D 7 A–D
44 A–D 100 A–D 115 A–D 44 A–D 22 A–D 8 A–D
VK EU FR VS AUS IT
30 A–B 65 A–B 80 A–B 30 A–B 8 A–B 1 A–B
32 A–B 70 A–B 85 A–B 32 A–B 10 A–B 2 A–B
34 A–B 75 A–B 90 A–B 34 A–B 12 A–B 3 A–B
36 A–B 80 A–B 95 A–B 36 A–B 14 A–B 4 A–B
38 A–B 85 A–B 100 A–B 38 A–B 16 A–B 5 A–B
40 A–B 90 A–B 105 A–B 40 A–B 18 A–B 6 A–B
42 A–B 95 A–B 110 A–B 42 A–B 20 A–B 7 A–B
44 A–B 100 A–B 115 A–B 44 A–B 22 A–B 8 A–B
VK EU FR VS AUS IT
30 C-D 65 C-D 80 C-D 30 C-D 8 C-D 1 C-D
32 C-D 70 C-D 85 C-D 32 C-D 10 C-D 2 C-D
34 C-D 75 C-D 90 C-D 34 C-D 12 C-D 3 C-D
36 C-D 80 C-D 95 C-D 36 C-D 14 C-D 4 C-D
38 C-D 85 C-D 100 C-D 38 C-D 16 C-D 5 C-D
40 C-D 90 C-D 105 C-D 40 C-D 18 C-D 6 C-D
42 C-D 95 C-D 110 C-D 42 C-D 20 C-D 7 C-D
44 C-D 100 C-D 115 C-D 44 C-D 22 C-D 8 C-D
VK EU FR VS AUS IT
30 DD–F 65 E–G 80 E–G 30 DD–G 8D D–F 1 E–G
32 DD–F 70 E–G 85 E–G 32 DD–G 10 DD–F 2 E–G
34 DD–F 75 E–G 90 E–G 34 DD–G 12 DD–F 3 E–G
36 DD–F 80 E–G 95 E–G 36 DD–G 14 DD–F 4 E–G
38 DD–F 85 E–G 100 E–G 38 DD–G 16 DD–F 5 E–G
40 DD–F 90 E–G 105 E–G 40 DD–G 18 DD–F 6 E–G
42 DD–F 95 E–G 110 E–G 42 DD–G 20 DD–F 7 E–G
44 DD–F 100 E–G 115 E–G 44 DD–G 22 DD–F 8 E–G
VK EU FR VS AUS IT
30 DD/E 65 E/F 80 E/F 30 DD/DDD (E/F) 8 DD/E 1 E/F
32 DD/E 70 E/F 85 E/F 32 DD/DDD (E/F) 10 DD/E 2 E/F
34 DD/E 75 E/F 90 E/F 34 DD/DDD (E/F) 12 DD/E 3 E/F
36 DD/E 80 E/F 95 E/F 36 DD/DDD (E/F) 14 DD/E 4 E/F
38 DD/E 85 E/F 100 E/F 38 DD/DDD (E/F) 16 DD/E 5 E/F
40 DD/E 90 E/F 105 E/F 40 DD/DDD (E/F) 18 DD/E 6 E/F
42 DD/E 95 E/F 110 E/F 42 DD/DDD (E/F) 20 DD/E 7 E/F
44 DD/E 100 E/F 115 E/F 44 DD/DDD (E/F) 22 DD/E 8 E/F
VK EU FR VS AUS IT
30 FF–G 65 H–I 80 H–I 30 H–I 8 FF–G 1 H–I
32 FF–G 70 H–I 85 H–I 32 H–I 10 FF–G 2 H–I
34 FF–G 75 H–I 90 H–I 34 H–I 12 FF–G 3 H–I
36 FF–G 80 H–I 95 H–I 36 H–I 14 FF–G 4 H–I
38 FF–G 85 H–I 100 H–I 38 H–I 16 FF–G 5 H–I
40 FF–G 90 H–I 105 H–I 40 H–I 18 FF–G 6 H–I
42 FF–G 95 H–I 110 H–I 42 H–I 20 FF–G 7 H–I
44 FF–G 100 H–I 115 H–I 44 H–I 22 FF–G 8 H–I
VK EU FR VS AUS IT
30 F/FF 65 G/H 80 G/H 30 G/H 8 F/FF 1 G/H
32 F/FF 70 G/H 85 G/H 32 G/H 10 F/FF 2 G/H
34 F/FF 75 G/H 90 G/H 34 G/H 12 F/FF 3 G/H
36 F/FF 80 G/H 95 G/H 36 G/H 14 F/FF 4 G/H
38 F/FF 85 G/H 100 G/H 38 G/H 16 F/FF 5 G/H
40 F/FF 90 G/H 105 G/H 40 G/H 18 F/FF 6 G/H
42 F/FF 95 G/H 110 G/H 42 G/H 20 F/FF 7 G/H
44 F/FF 100 G/H 115 G/H 44 G/H 22 F/FF 8 G/H